大会結果
- 優 勝
- 和泉イーグルス
- 準優勝
- 綱島リバース
- 第三位
- 星川タイガース
オール三ツ境
大会概要
- 監督主将会議
- 令和08年04月25日(土) 18:00 横浜市青少年育成センター
(本部による代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和08年05月10日(日)〜令和08年06月14日(日)
- 出場チーム
- 24チーム
- 大会資料
- 大会要項、 大会参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 通町ピューマーズ | 南区 |
![]() | ||
| 2 | タイガース&シャークス | 西区 |
![]() | ||
| 3 | 和泉イーグルス | 泉区 |
![]() | ||
| 4 | レッドホープス | 瀬谷区 |
![]() | ||
| 5 | 金沢イーグルス | 金沢区 |
![]() | ||
| 6 | 飯島少年野球部 | 栄区 |
![]() | ||
| 7 | 北原イーグルス | 神奈川区 |
![]() | ||
| 8 | 寺尾ドルフィンズ | 鶴見区 |
![]() | ||
| 9 | 中白根キング | 旭区 |
![]() | ||
| 10 | 星川タイガース | 保土ケ谷区 |
![]() | ||
| 11 | 間門イーグルス | 中区 |
![]() | ||
| 12 | 笹下ベアーズ | 港南区 |
![]() | ||
| 13 | 山友スターズ | 西区 |
![]() | ||
| 14 | 六ツ川ベースボールクラブ | 南区 |
![]() | ||
| 15 | ひかり少年野球クラブ | 泉区 |
![]() | ||
| 16 | 藤が丘ファイヤーズ | 青葉区 |
![]() | ||
| 17 | 綱島リバース | 港北区 |
![]() | ||
| 18 | 天屋ビーバーズ | 神奈川区 |
![]() | ||
| 19 | 東戸塚少年野球部 | 戸塚区 |
![]() | ||
| 20 | 磯子クラブ | 磯子区 |
![]() | ||
| 21 | オール三ツ境 | 瀬谷区 |
![]() | ||
| 22 | ジュニア葵 | 都筑区 |
![]() | ||
| 23 | 横浜ホエールズ | 鶴見区 |
![]() | ||
| 24 | いぶき野メッツ | 緑区 |
![]() | ||
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック 長浜公園野球場A
| 2026.05.17(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 通町ピューマーズ | 24 | 対 | 9 | タイガース&シャークス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 通町ピューマーズ | 9 | 対 | 14 | 和泉イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | タイガース&シャークス | 5 | 対 | 24 | 和泉イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
第1ブロック代表:和泉イーグルス(2勝)
第2ブロック 野島公園野球場A
| 2026.05.10(日) | ![]() | ||||||
| ● | レッドホープス | 15 | 対 | 16 | 金沢イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | レッドホープス | 8 | 対 | 16 | 飯島少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 金沢イーグルス | 18 | 対 | 14 | 飯島少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
第2ブロック代表:金沢イーグルス(2勝)
第3ブロック 岸根公園野球場B
| 2026.05.24(日) | ![]() | ||||||
| ● | 北原イーグルス | 11 | 対 | 13 | 寺尾ドルフィンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 北原イーグルス | 9 | 対 | 16 | 中白根キング | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 寺尾ドルフィンズ | 15 | 対 | 19 | 中白根キング | ○ | |
![]() | |||||||
第3ブロック代表:中白根キング(2勝)
第4ブロック 野島公園野球場B
| 2026.05.10(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 星川タイガース | 14 | 対 | 13 | 間門イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 星川タイガース | 19 | 対 | 12 | 笹下ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 間門イーグルス | 22 | 対 | 6 | 笹下ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
第4ブロック代表:星川タイガース(2勝)
第5ブロック 長浜公園野球場B
| 2026.05.17(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 山友スターズ | 10 | 対 | 9 | 六ツ川ベースボールクラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 山友スターズ | 7 | 対 | 18 | ひかり少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 六ツ川ベースボールクラブ | 5 | 対 | 17 | ひかり少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
第5ブロック代表:ひかり少年野球クラブ(2勝)
第6ブロック 岸根公園野球場A
| 2026.05.24(日) | ![]() | ||||||
| ● | 藤が丘ファイヤーズ | 8 | 対 | 22 | 綱島リバース | ○ | |
![]() | |||||||
| △ | 藤が丘ファイヤーズ | 13 | 対 | 13 | 天屋ビーバーズ | △ | |
![]() | |||||||
| ○ | 綱島リバース | 18 | 対 | 10 | 天屋ビーバーズ | ● | |
![]() | |||||||
第6ブロック代表:綱島リバース(2勝)
第7ブロック 野島公園野球場C
| 2026.05.10(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 東戸塚少年野球部 | 12 | 対 | 11 | 磯子クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 東戸塚少年野球部 | 16 | 対 | 19 | オール三ツ境 | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 磯子クラブ | 6 | 対 | 19 | オール三ツ境 | ○ | |
![]() | |||||||
第7ブロック代表:オール三ツ境(2勝)
第8ブロック 岸根公園野球場C
| 2026.05.24(日) | ![]() | ||||||
| ○ | ジュニア葵 | 17 | 対 | 7 | 横浜ホエールズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | ジュニア葵 | 14 | 対 | 7 | いぶき野メッツ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 横浜ホエールズ | 10 | 対 | 14 | いぶき野メッツ | ○ | |
![]() | |||||||
第8ブロック代表:ジュニア葵(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
| 2026.06.14(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 和泉イーグルス | 13 | 対 | 12 | 金沢イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 中白根キング | 8 | 対 | 9 | 星川タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | ひかり少年野球クラブ | 9 | 対 | 10 | 綱島リバース | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | オール三ツ境 | 10 | 対 | 8 | ジュニア葵 | ● | |
![]() | |||||||






