大会結果
- 優 勝
- 寺尾ドルフィンズ
- 準優勝
- 早渕レッドファイヤーズ
- 第三位
- 中白根キング
白山フレンドジュニア
大会概要
- 主将会議
- 平成27年05月09日(土) 18:30 かながわ県民活動サポートセンター304会議室
- 開会式
- −
- 大会期間
- 平成27年05月17日(日)〜平成27年06月07日(日)
- 出場チーム
- 32チーム(4年生以下と母親)
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
![]() | ||
1 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
2 | 綱島リバース | (港北区) |
![]() | ||
3 | 別所ベアーズ | (鶴見区) |
![]() | ||
4 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
5 | 笠間タリューズ | (栄区) |
![]() | ||
6 | 上柏尾コンドルズ | (戸塚区) |
![]() | ||
7 | 山王ファイターズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
8 | 並木メッツ | (金沢区) |
![]() | ||
9 | 桂台テキサス | (栄区) |
![]() | ||
10 | 若葉台リトルバーズ | (旭区) |
![]() | ||
11 | 本牧元町北部少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
12 | 一小ファイターズ | (港南区) |
![]() | ||
13 | いぶき野メッツ | (緑区) |
![]() | ||
14 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
15 | 東台カルテックス | (鶴見区) |
![]() | ||
16 | ハマ少年野球クラブヤンキース | (港北区) |
![]() | ||
17 | 原宿レッズ | (戸塚区) |
![]() | ||
18 | ひかりが丘少年野球部 | (旭区) |
![]() | ||
19 | 星川タイガース | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
20 | 緑園ラービー | (泉区) |
![]() | ||
21 | 寺尾ドルフィンズ | (鶴見区) |
![]() | ||
22 | 篠原イーグルス | (港北区) |
![]() | ||
23 | 霧が丘ファイターズ | (緑区) |
![]() | ||
24 | 南山田ライオンズ | (都筑区) |
![]() | ||
25 | 山友スターズ少年野球部 | (西区) |
![]() | ||
26 | 21Sイーグルス | (南区) |
![]() | ||
27 | 相武台クラブ | (港南区) |
![]() | ||
28 | 中白根キング | (旭区) |
![]() | ||
29 | 東戸塚少年野球部 | (戸塚区) |
![]() | ||
30 | 根岸海城クラブ | (中区) |
![]() | ||
31 | 西が岡ベアーズ | (泉区) |
![]() | ||
32 | 鎌谷クラブ | (保土ヶ谷区) |
![]() |
試合結果
第1ブロック 岸根公園野球場A
2015.05.17(日) | ![]() | ||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 18 | 対 | 4 | 綱島リバース | ● | |
![]() | |||||||
○ | 別所ベアーズ | 19 | 対 | 15 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 23 | 対 | 12 | 別所ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 綱島リバース | 17 | 対 | 16 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 22 | 対 | 11 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
○ | 綱島リバース | 21 | 対 | 15 | 別所ベアーズ | ● | |
![]() |
第4ブロック 岸根公園野球場B
2015.05.17(日) | ![]() | ||||||
● | いぶき野メッツ | 13 | 対 | 20 | 早渕レッドファイヤーズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 東台カルテックス | 19 | 対 | 10 | ハマ少年野球クラブヤンキース | ● | |
![]() | |||||||
● | いぶき野メッツ | 8 | 対 | 15 | 東台カルテックス | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 22 | 対 | 9 | ハマ少年野球クラブヤンキース | ● | |
![]() | |||||||
△ | いぶき野メッツ | 18 | 対 | 18 | ハマ少年野球クラブヤンキース | △ | |
![]() | |||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 12 | 対 | 9 | 東台カルテックス | ● | |
![]() |
第6ブロック 岸根公園野球場C
2015.05.17(日) | ![]() | ||||||
○ | 寺尾ドルフィンズ | 20 | 対 | 13 | 篠原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
△ | 霧が丘ファイターズ | 14 | 対 | 14 | 南山田ライオンズ | △ | |
![]() | |||||||
○ | 寺尾ドルフィンズ | 21 | 対 | 12 | 霧が丘ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 篠原イーグルス | 7 | 対 | 15 | 南山田ライオンズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 寺尾ドルフィンズ | 16 | 対 | 13 | 南山田ライオンズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 篠原イーグルス | 16 | 対 | 15 | 霧が丘ファイターズ | ● | |
![]() |
第2ブロック 野島園野球場
2015.05.23(土) | ![]() | ||||||
● | 笠間タリューズ | 11 | 対 | 18 | 上柏尾コンドルズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 山王ファイターズ | 16 | 対 | 13 | 並木メッツ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 笠間タリューズ | 16 | 対 | 10 | 山王ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
△ | 上柏尾コンドルズ | 14 | 対 | 14 | 並木メッツ | △ | |
![]() | |||||||
○ | 笠間タリューズ | 13 | 対 | 4 | 並木メッツ | ● | |
![]() | |||||||
△ | 上柏尾コンドルズ | 14 | 対 | 14 | 山王ファイターズ | △ | |
![]() |
第3ブロック 清水ヶ丘公園野球場A
2015.05.24(日) | ![]() | ||||||
● | 桂台テキサス | 9 | 対 | 12 | 若葉台リトルバーズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 本牧元町北部少年野球部 | 6 | 対 | 18 | 一小ファイターズ | ○ | |
![]() | |||||||
△ | 桂台テキサス | 16 | 対 | 16 | 本牧元町北部少年野球部 | △ | |
![]() | |||||||
● | 若葉台リトルバーズ | 6 | 対 | 18 | 一小ファイターズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 桂台テキサス | 11 | 対 | 7 | 一小ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 若葉台リトルバーズ | 11 | 対 | 13 | 本牧元町北部少年野球部 | ○ | |
![]() |
第5ブロック 清水ヶ丘公園野球場B
2015.05.24(日) | ![]() | ||||||
△ | 原宿レッズ | 18 | 対 | 18 | ひかりが丘少年野球部 | △ | |
![]() | |||||||
● | 星川タイガース | 9 | 対 | 21 | 緑園ラービー | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 原宿レッズ | 24 | 対 | 11 | 星川タイガース | ● | |
![]() | |||||||
○ | ひかりが丘少年野球部 | 18 | 対 | 17 | 緑園ラービー | ● | |
![]() | |||||||
● | 原宿レッズ | 14 | 対 | 24 | 緑園ラービー | ○ | |
![]() | |||||||
○ | ひかりが丘少年野球部 | 18 | 対 | 16 | 星川タイガース | ● | |
![]() |
第7ブロック 清水ヶ丘公園野球場C
2015.05.24(日) | ![]() | ||||||
○ | 山友スターズ少年野球部 | 21 | 対 | 8 | 21Sイーグルス | ● | |
![]() | |||||||
△ | 相武山クラブ | 10 | 対 | 25 | 中白根キング | △ | |
![]() | |||||||
○ | 山友スターズ少年野球部 | 20 | 対 | 15 | 相武山クラブ | ● | |
![]() | |||||||
● | 21Sイーグルス | 9 | 対 | 16 | 中白根キング | ○ | |
![]() | |||||||
● | 山友スターズ少年野球部 | 11 | 対 | 14 | 中白根キング | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 21Sイーグルス | 16 | 対 | 14 | 相武山クラブ | ● | |
![]() |
第8ブロック 長浜公園野球場
2015.05.30(土) | ![]() | ||||||
○ | 東戸塚少年野球部 | 16 | 対 | 11 | 根岸海城クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 西が岡ベアーズ | 20 | 対 | 6 | 鎌谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
● | 東戸塚少年野球部 | 11 | 対 | 15 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
![]() | |||||||
△ | 根岸海城クラブ | 13 | 対 | 13 | 鎌谷クラブ | △ | |
![]() | |||||||
○ | 東戸塚少年野球部 | 24 | 対 | 9 | 鎌谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
● | 根岸海城クラブ | 12 | 対 | 18 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
![]() |
[準々決勝]
2015.05.31(日) | ![]() | ||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 20 | 対 | 19 | 笠間タリューズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 一小ファイターズ | 15 | 対 | 16 | 早渕レッドファイヤーズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | ひかりが丘少年野球部 | 8 | 対 | 11 | 寺尾ドルフィンズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 中白根キング | 12 | 対 | 11 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
![]() |