大会結果
- 優 勝
- 西が岡ベアーズ
- 準優勝
- 東台カルテックス
- 第三位
- 早渕レッドファイヤーズ
戸部タイガース
大会概要
- 主将会議
- 平成28年05月07日(土) 18:30 かながわ県民活動サポートセンター305会議室
- 開会式
- −
- 大会期間
- 平成28年05月15日(日)〜平成28年06月12日(日)
- 出場チーム
- 32チーム(4年生以下と母親)
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
![]() | ||
1 | 霧が丘ファイターズ | (緑区) |
![]() | ||
2 | 東台カルテックス | (鶴見区) |
![]() | ||
3 | 並木メッツ | (金沢区) |
![]() | ||
4 | 篠原イーグルス | (港北区) |
![]() | ||
5 | 寺尾ドルフィンズ | (鶴見区) |
![]() | ||
6 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
7 | ジュニア葵 | (都筑区) |
![]() | ||
8 | 川島イーグルス | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
9 | 左近山ブルーファイターズ | (旭区) |
![]() | ||
10 | 和泉イーグルス | (泉区) |
![]() | ||
11 | 藤が丘ファイヤーズ | (青葉区) |
![]() | ||
12 | 富岡オールスターズ | (金沢区) |
![]() | ||
13 | 睦ブラザーズ | (南区) |
![]() | ||
14 | 戸部タイガース | (西区) |
![]() | ||
15 | 東戸塚少年野球部 | (戸塚区) |
![]() | ||
16 | 常盤台F少年野球部 | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
17 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
18 | 笠間タリューズ | (栄区) |
![]() | ||
19 | 上瀬谷タイガース | (瀬谷区) |
![]() | ||
20 | 鎌谷クラブ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
21 | 港南台メッツ | (港南区) |
![]() | ||
22 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
23 | 上柏尾コンドルズ | (戸塚区) |
![]() | ||
24 | 鷺竹クラブ少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
25 | 菅東ドラゴンズ | (神奈川区) |
![]() | ||
26 | 桂台テキサス | (栄区) |
![]() | ||
27 | 本牧元町北部少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
28 | ハマ少年野球クラブヤンキース | (港北区) |
![]() | ||
29 | 山友スターズ少年野球部 | (西区) |
![]() | ||
30 | 北原イーグルス | (神奈川区) |
![]() | ||
31 | 西が岡ベアーズ | (泉区) |
![]() | ||
32 | 中白根キング | (旭区) |
![]() |
試合結果
第1ブロック 長浜公園野球場
2016.05.15(日) | ![]() | ||||||
● | 霧が丘ファイターズ | 14 | 対 | 16 | 東台カルテックス | ○ | |
![]() | |||||||
△ | 並木メッツ | 17 | 対 | 17 | 篠原イーグルス | △ | |
![]() | |||||||
○ | 霧が丘ファイターズ | 22 | 対 | 11 | 並木メッツ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 東台カルテックス | 14 | 対 | 5 | 篠原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
○ | 霧が丘ファイターズ | 19 | 対 | 10 | 篠原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
○ | 東台カルテックス | 21 | 対 | 10 | 並木メッツ | ● | |
![]() |
第2ブロック 本牧市民公園野球場A面
2016.05.22(日) | ![]() | ||||||
● | 寺尾ドルフィンズ | 11 | 対 | 24 | 元石川サンダーボルト | ○ | |
![]() | |||||||
○ | ジュニア葵 | 14 | 対 | 12 | 川島イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
● | 寺尾ドルフィンズ | 18 | 対 | 20 | ジュニア葵 | ○ | |
![]() | |||||||
△ | 元石川サンダーボルト | 14 | 対 | 14 | 川島イーグルス | △ | |
![]() | |||||||
○ | 寺尾ドルフィンズ | 24 | 対 | 16 | 川島イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
● | 元石川サンダーボルト | 11 | 対 | 22 | ジュニア葵 | ○ | |
![]() |
第3ブロック 野島公園野球場A面
2016.05.29(日) | ![]() | ||||||
● | 左近山ブルーファイターズ | 3 | 対 | 24 | 和泉イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 藤が丘ファイヤーズ | 16 | 対 | 13 | 富岡オールスターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 左近山ブルーファイターズ | 10 | 対 | 17 | 藤が丘ファイヤーズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 和泉イーグルス | 15 | 対 | 5 | 富岡オールスターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 左近山ブルーファイターズ | 3 | 対 | 25 | 富岡オールスターズ | ○ | |
![]() | |||||||
△ | 和泉イーグルス | 13 | 対 | 13 | 藤が丘ファイヤーズ | △ | |
![]() |
第4ブロック 清水ヶ丘公園野球場A面
2016.06.04(土) | ![]() | ||||||
● | 睦ブラザーズ | 17 | 対 | 22 | 戸部タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
△ | 東戸塚少年野球部 | 16 | 対 | 16 | 常盤台F少年野球部 | △ | |
![]() | |||||||
● | 睦ブラザーズ | 14 | 対 | 21 | 東戸塚少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
● | 戸部タイガース | 9 | 対 | 14 | 常盤台F少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 睦ブラザーズ | 16 | 対 | 10 | 常盤台F少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
○ | 戸部タイガース | 17 | 対 | 15 | 東戸塚少年野球部 | ● | |
![]() |
第5ブロック 清水ヶ丘公園野球場B面
2016.06.04(土) | ![]() | ||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 19 | 対 | 11 | 笠間タリューズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 上瀬谷タイガース | 22 | 対 | 18 | 鎌谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 26 | 対 | 12 | 上瀬谷タイガース | ● | |
![]() | |||||||
○ | 笠間タリューズ | 23 | 対 | 11 | 鎌谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 28 | 対 | 18 | 鎌谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 笠間タリューズ | 18 | 対 | 9 | 上瀬谷タイガース | ● | |
![]() |
第6ブロック 本牧市民公園野球場B面
2016.05.22(日) | ![]() | ||||||
● | 港南台メッツ | 9 | 対 | 10 | 白山フレンドジュニア | ○ | |
![]() | |||||||
● | 上柏尾コンドルズ | 10 | 対 | 18 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 港南台メッツ | 17 | 対 | 11 | 上柏尾コンドルズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 白山フレンドジュニア | 13 | 対 | 16 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
● | 港南台メッツ | 13 | 対 | 19 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 22 | 対 | 12 | 上柏尾コンドルズ | ● | |
![]() |
第7ブロック 野島公園野球場B面
2016.05.29(日) | ![]() | ||||||
● | 菅東ドラゴンズ | 15 | 対 | 18 | 桂台テキサス | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 本牧元町北部少年野球部 | 20 | 対 | 6 | ハマ少年野球クラブヤンキース | ● | |
![]() | |||||||
● | 菅東ドラゴンズ | 0 | 対 | 16 | 本牧元町北部少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 桂台テキサス | 21 | 対 | 4 | ハマ少年野球クラブヤンキース | ● | |
![]() | |||||||
○ | 菅東ドラゴンズ | 17 | 対 | 10 | ハマ少年野球クラブヤンキース | ● | |
![]() | |||||||
● | 桂台テキサス | 10 | 対 | 19 | 本牧元町北部少年野球部 | ○ | |
![]() |
第8ブロック 清水ヶ丘公園野球場C面
2016.06.04(土) | ![]() | ||||||
○ | 山友スターズ少年野球部 | 24 | 対 | 16 | 北原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
○ | 西が岡ベアーズ | 19 | 対 | 14 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
● | 山友スターズ少年野球部 | 11 | 対 | 19 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 北原イーグルス | 21 | 対 | 9 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
○ | 山友スターズ少年野球部 | 21 | 対 | 15 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
● | 北原イーグルス | 9 | 対 | 19 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
![]() |
[準々決勝]
2016.06.12(日) | ![]() | ||||||
○ | 東台カルテックス | 11 | 対 | 9 | ジュニア葵 | ● | |
![]() | |||||||
● | 和泉イーグルス | 14 | 対 | 15 | 戸部タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 14 | 対 | 13 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
● | 本牧元町北部少年野球部 | 15 | 対 | 16 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
![]() |