大会結果
- 優 勝
- 新吉田スターズ
- 準優勝
- 鷺竹クラブ少年野球部
- 第三位
- 白根台ジャガーズ
西が岡ベアーズ
大会概要
- 監督会議
- 平成29年05月06日(土) 18:45 横浜市青少年育成センター
- 開会式
- −
- 大会期間
- 平成29年05月13日(土)〜平成29年06月11日(日)
- 出場チーム
- 32チーム(4年生以下)
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | リトルバイキングズ | (磯子区) |
![]() | ||
| 2 | 港南台メッツ | (港南区) |
![]() | ||
| 3 | 長津田クラブ | (緑区) |
![]() | ||
| 4 | 下倉田シャークス | (戸塚区) |
![]() | ||
| 5 | 東台カルテックス | (鶴見区) |
![]() | ||
| 6 | 太尾パワーズ | (港北区) |
![]() | ||
| 7 | 白根台ジャガーズ | (旭区) |
![]() | ||
| 8 | 保土ヶ谷ベアーズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 9 | 新吉田スターズ | (港北区) |
![]() | ||
| 10 | 末吉スネークス | (鶴見区) |
![]() | ||
| 11 | 藤が丘ファイヤーズ | (青葉区) |
![]() | ||
| 12 | 間門イーグルス | (中区) |
![]() | ||
| 13 | 横浜レッドスネークス | (栄区) |
![]() | ||
| 14 | 相武山クラブ | (港南区) |
![]() | ||
| 15 | 戸部タイガース | (西区) |
![]() | ||
| 16 | 寺尾ドルフィンズ | (鶴見区) |
![]() | ||
| 17 | 中白根キング | (旭区) |
![]() | ||
| 18 | 西が岡ベアーズ | (泉区) |
![]() | ||
| 19 | 港南台ファイターズ | (港南区) |
![]() | ||
| 20 | 天屋ビーバーズ | (神奈川区) |
![]() | ||
| 21 | 笠間タリューズ | (栄区) |
![]() | ||
| 22 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
| 23 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
| 24 | 並木メッツ | (金沢区) |
![]() | ||
| 25 | 鷺竹クラブ少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
| 26 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
| 27 | 阿久和ファイターズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 28 | 鎌谷クラブ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 29 | シャークス浅間野球クラブ | (西区) |
![]() | ||
| 30 | 佐江戸少年野球部 | (都筑区) |
![]() | ||
| 31 | 広町レッドスラッガーズ | (泉区) |
![]() | ||
| 32 | 北原イーグルス | (神奈川区) |
![]() | ||
試合結果
第1ブロック 野島公園野球場
| 2017.06.03(土) | ![]() | ||||||
| ○ | リトルバイキングズ | 8 | 対 | 7 | 港南台メッツ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 長津田クラブ | 16 | 対 | 20 | 下倉田シャークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | リトルバイキングズ | 14 | 対 | 7 | 長津田クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 港南台メッツ | 9 | 対 | 10 | 下倉田シャークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | リトルバイキングズ | 11 | 対 | 15 | 下倉田シャークス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 港南台メッツ | 17 | 対 | 6 | 長津田クラブ | ● | |
![]() | |||||||
第2ブロック 本牧市民公園野球場
| 2017.05.21(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 東台カルテックス | 22 | 対 | 14 | 太尾パワーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 白根台ジャガーズ | 18 | 対 | 13 | 保土ヶ谷ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 東台カルテックス | 14 | 対 | 18 | 白根台ジャガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 太尾パワーズ | 20 | 対 | 9 | 保土ヶ谷ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 東台カルテックス | 19 | 対 | 11 | 保土ヶ谷ベアーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 太尾パワーズ | 16 | 対 | 17 | 白根台ジャガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
第3ブロック 本牧市民公園野球場
| 2017.05.21(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 新吉田スターズ | 16 | 対 | 10 | 末吉スネークス | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 藤が丘ファイヤーズ | 16 | 対 | 12 | 間門イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 新吉田スターズ | 21 | 対 | 7 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 末吉スネークス | 15 | 対 | 9 | 間門イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 新吉田スターズ | 22 | 対 | 13 | 間門イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 末吉スネークス | 15 | 対 | 4 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
第4ブロック 岸根公園野球場
| 2017.05.28(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 横浜レッドスネークス | 19 | 対 | 13 | 相武山クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 戸部タイガース | 8 | 対 | 11 | 寺尾ドルフィンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 横浜レッドスネークス | 11 | 対 | 14 | 戸部タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 相武山クラブ | 10 | 対 | 22 | 寺尾ドルフィンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 横浜レッドスネークス | 8 | 対 | 9 | 寺尾ドルフィンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 相武山クラブ | 11 | 対 | 18 | 戸部タイガース | ○ | |
![]() | |||||||
第5ブロック 野島公園野球場
| 2017.06.03(土) | ![]() | ||||||
| ● | 中白根キング | 10 | 対 | 15 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 港南台ファイターズ | 7 | 対 | 12 | 天屋ビーバーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 中白根キング | 10 | 対 | 6 | 港南台ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 西が岡ベアーズ | 18 | 対 | 16 | 天屋ビーバーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 中白根キング | 14 | 対 | 9 | 天屋ビーバーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 西が岡ベアーズ | 15 | 対 | 11 | 港南台ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
第6ブロック 本牧市民公園野球場
| 2017.05.21(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 笠間タリューズ | 14 | 対 | 12 | 白山フレンドジュニア | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 元石川サンダーボルト | 19 | 対 | 13 | 並木メッツ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 笠間タリューズ | 17 | 対 | 16 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 白山フレンドジュニア | 15 | 対 | 12 | 並木メッツ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 笠間タリューズ | 16 | 対 | 11 | 並木メッツ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 白山フレンドジュニア | 19 | 対 | 9 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
第7ブロック 岸根公園野球場
| 2017.05.28(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 鷺竹クラブ少年野球部 | 11 | 対 | 9 | 佐江戸少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 阿久和ファイターズ | 16 | 対 | 5 | 鎌谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 鷺竹クラブ少年野球部 | 16 | 対 | 12 | 阿久和ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 佐江戸少年野球部 | 23 | 対 | 6 | 鎌谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 鷺竹クラブ少年野球部 | 23 | 対 | 6 | 鎌谷クラブ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 佐江戸少年野球部 | 22 | 対 | 4 | 阿久和ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
第8ブロック 野島公園野球場
| 2017.06.03(土) | ![]() | ||||||
| ● | シャークス浅間野球クラブ | 12 | 対 | 17 | 早渕レッドファイヤーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 広町レッドスラッガーズ | 17 | 対 | 7 | 北原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | シャークス浅間野球クラブ | 6 | 対 | 17 | 広町レッドスラッガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 早渕レッドファイヤーズ | 18 | 対 | 17 | 北原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | シャークス浅間野球クラブ | 15 | 対 | 11 | 北原イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 早渕レッドファイヤーズ | 13 | 対 | 16 | 広町レッドスラッガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
[準々決勝]
| 2017.06.11(日) | ![]() | ||||||
| ● | 下倉田シャークス | 3 | 対 | 14 | 白根台ジャガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 新吉田スターズ | 10 | 対 | 9 | 寺尾ドルフィンズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 西が岡ベアーズ | 17 | 対 | 15 | 笠間タリューズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 鷺竹クラブ少年野球部 | 11 | 対 | 10 | 広町レッドスラッガーズ | ● | |
![]() | |||||||






