大会結果
- 優 勝
- 横浜レッドスネークス
- 準優勝
- 東スターズ
- 第三位
- 寺尾ドルフィンズ
鷺竹クラブ少年野球部
大会概要
- 監督主将会議
- 平成30年05月12日(土) 18:45 横浜市青少年育成センター(代替施設)
- 開会式
- −
- 大会期間
- 平成30年05月20日(日)〜平成30年06月24日(日)
- 出場チーム
- 32チーム(4年生以下)
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
![]() | ||
1 | 戸部タイガース | (西区) |
![]() | ||
2 | リトルバイキングズ | (磯子区) |
![]() | ||
3 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
4 | 中白根キング | (旭区) |
![]() | ||
5 | 戸塚ACFホークス | (戸塚区) |
![]() | ||
6 | 東台カルテックス | (鶴見区) |
![]() | ||
7 | 鷺竹クラブ少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
8 | 港南台ファイターズ | (港南区) |
![]() | ||
9 | 並木メッツ | (金沢区) |
![]() | ||
10 | 三枚町ファイターズ | (神奈川区) |
![]() | ||
11 | 長津田クラブ | (緑区) |
![]() | ||
12 | 本郷ムサシ | (瀬谷区) |
![]() | ||
13 | 大曽根ライガース | (港北区) |
![]() | ||
14 | 藤が丘ファイヤーズ | (青葉区) |
![]() | ||
15 | 山王ファイターズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
16 | 東スターズ | (泉区) |
![]() | ||
17 | 佐江戸少年野球部 | (都筑区) |
![]() | ||
18 | エスパー | (磯子区) |
![]() | ||
19 | 富岡オールスターズ | (金沢区) |
![]() | ||
20 | ひかりが丘少年野球部 | (旭区) |
![]() | ||
21 | 品濃ヴィクトリー | (戸塚区) |
![]() | ||
22 | 初音少年ファイヤーズ | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
23 | 横浜レッドスネークス | (栄区) |
![]() | ||
24 | 大和町バンビーズ | (中区) |
![]() | ||
25 | 日吉レッドファイターズ | (港北区) |
![]() | ||
26 | 寺尾ドルフィンズ | (鶴見区) |
![]() | ||
27 | 山友スターズ少年野球部 | (西区) |
![]() | ||
28 | 阿久和ファイターズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
29 | 港南台メッツ | (港南区) |
![]() | ||
30 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
31 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
32 | いずみ少年野球クラブ | (泉区) |
![]() |
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック 清水ヶ丘公園野球場A
2018.05.20(日) | ![]() | ||||||
○ | 戸部タイガース | 22 | 対 | 10 | リトルバイキングズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 20 | 対 | 13 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
● | 戸部タイガース | 7 | 対 | 19 | 早渕レッドファイヤーズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | リトルバイキングズ | 17 | 対 | 18 | 中白根キング | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 戸部タイガース | 14 | 対 | 13 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
● | リトルバイキングズ | 5 | 対 | 21 | 早渕レッドファイヤーズ | ○ | |
![]() |
第2ブロック 本牧市民公園野球場A
2018.06.03(日) | ![]() | ||||||
● | 南戸塚少年野球団 | 13 | 対 | 24 | 東台カルテックス | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 鷺竹クラブ少年野球部 | 23 | 対 | 9 | 港南台ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 南戸塚少年野球団 | 5 | 対 | 26 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 東台カルテックス | 19 | 対 | 10 | 港南台ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 南戸塚少年野球団 | 11 | 対 | 8 | 港南台ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 東台カルテックス | 8 | 対 | 12 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
![]() |
第3ブロック 岸根公園野球場A
2018.06.10(日) | ![]() | ||||||
○ | 並木メッツ | 13 | 対 | 3 | 三枚町ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 長津田クラブ | 12 | 対 | 10 | 本郷ムサシ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 並木メッツ | 16 | 対 | 10 | 長津田クラブ | ● | |
![]() | |||||||
● | 三枚町ファイターズ | 10 | 対 | 14 | 本郷ムサシ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 並木メッツ | 11 | 対 | 8 | 本郷ムサシ | ● | |
![]() | |||||||
● | 三枚町ファイターズ | 8 | 対 | 14 | 長津田クラブ | ○ | |
![]() |
第4ブロック 清水ヶ丘公園野球場B
2018.05.20(日) | ![]() | ||||||
○ | 大曽根ライガース | 19 | 対 | 9 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 山王ファイターズ | 10 | 対 | 25 | 東スターズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 大曽根ライガース | 14 | 対 | 12 | 山王ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 藤が丘ファイヤーズ | 6 | 対 | 25 | ○ | ||
![]() | |||||||
● | 大曽根ライガース | 6 | 対 | 18 | ○ | ||
![]() | |||||||
● | 藤が丘ファイヤーズ | 13 | 対 | 18 | 山王ファイターズ | ○ | |
![]() |
第5ブロック 清水ヶ丘公園野球場C
2018.05.20(日) | ![]() | ||||||
○ | 佐江戸少年野球部 | 18 | 対 | 14 | エスパー | ● | |
![]() | |||||||
○ | 富岡オールスターズ | 18 | 対 | 16 | ひかりが丘少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
○ | 佐江戸少年野球部 | 19 | 対 | 10 | 富岡オールスターズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | エスパー | 14 | 対 | 11 | ひかりが丘少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
○ | 佐江戸少年野球部 | 13 | 対 | 12 | ひかりが丘少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
○ | エスパー | 19 | 対 | 9 | 富岡オールスターズ | ● | |
![]() |
第6ブロック 本牧市民公園野球場B
2018.06.03(日) | ![]() | ||||||
○ | 信濃ヴィクトリー | 21 | 対 | 6 | 初音少年ファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 横浜レッドスネークス | 17 | 対 | 14 | 大和町バンビーズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 信濃ヴィクトリー | 11 | 対 | 14 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() | |||||||
● | 初音少年ファイヤーズ | 10 | 対 | 18 | 大和町バンビーズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 信濃ヴィクトリー | 12 | 対 | 14 | 大和町バンビーズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 初音少年ファイヤーズ | 12 | 対 | 18 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() |
第7ブロック 岸根公園野球場A
2018.06.10(日) | ![]() | ||||||
● | 日吉レッドファイターズ | 5 | 対 | 10 | 寺尾ドルフィンズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 山友スターズ少年野球部 | 1 | 対 | 8 | 阿久和ファイターズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 日吉レッドファイターズ | 11 | 対 | 8 | 山友スターズ少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
○ | 寺尾ドルフィンズ | 10 | 対 | 7 | 阿久和ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 日吉レッドファイターズ | 6 | 対 | 10 | 阿久和ファイターズ | ○ | |
![]() | |||||||
△ | 寺尾ドルフィンズ | 8 | 対 | 8 | 山友スターズ少年野球部 | △ | |
![]() |
第8ブロック 本牧市民公園野球場C
2018.06.03(日) | ![]() | ||||||
● | 港南台メッツ | 11 | 対 | 21 | 白山フレンドジュニア | ○ | |
![]() | |||||||
● | 元石川サンダーボルト | 6 | 対 | 21 | いずみ少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 港南台メッツ | 22 | 対 | 11 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 23 | 対 | 14 | いずみ少年野球クラブ | ● | |
![]() | |||||||
● | 港南台メッツ | 6 | 対 | 24 | いずみ少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 22 | 対 | 8 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() |
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
2018.06.17(日) | ![]() | ||||||
● | 早渕レッドファイヤーズ | 7 | 対 | 11 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
● | 並木メッツ | 14 | 対 | 15 | 東スターズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 佐江戸少年野球部 | 14 | 対 | 15 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 寺尾ドルフィンズ | 12 | 対 | 11 | 白山フレンドジュニア | ● | |
![]() |