大会結果
- 優 勝
- 川島イーグルス
- 準優勝
- 横浜レッドスネークス
- 第三位
- 東スターズ
篠原イーグルス
大会概要
- 監督主将会議
- 平成30年10月06日(土) 18:45 横浜市青少年育成センター
- 開会式
- 平成30年10月13日(土) 08:40 JA横浜みなみグラウンド
- 大会期間
- 平成30年10月13日(土) 予備日:平成30年10月14日(日)
- 出場チーム
- 24チーム(4年生以下と母親)
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
![]() | ||
1 | 並木メッツ | (金沢区) |
![]() | ||
2 | 寺尾ドルフィンズ | (鶴見区) |
![]() | ||
3 | ハマ少年野球クラブヤンキース | (港北区) |
![]() | ||
4 | レッドスネークコルツ | (旭区) |
![]() | ||
5 | 横浜レッドスネークス | (栄区) |
![]() | ||
6 | 瀬谷ライダーズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
7 | 藤が丘ファイヤーズ | (青葉区) |
![]() | ||
8 | 篠原イーグルス | (港北区) |
![]() | ||
9 | 中白根キング | (旭区) |
![]() | ||
10 | ジュニア葵 | (都筑区) |
![]() | ||
11 | エスパー | (磯子区) |
![]() | ||
12 | 南戸塚少年野球団 | (戸塚区) |
![]() | ||
13 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
14 | 東スターズ | (泉区) |
![]() | ||
15 | 本牧元町北部少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
16 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
17 | 山手シャークス | (中区) |
![]() | ||
18 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
19 | 末吉スネークス | (鶴見区) |
![]() | ||
20 | 西が岡ベアーズ | (泉区) |
![]() | ||
21 | シャークス浅間野球クラブ | (西区) |
![]() | ||
22 | 天屋ビーバーズ | (神奈川区) |
![]() | ||
23 | 阿久和ファイターズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
24 | 川島イーグルス | (保土ヶ谷区) |
![]() |
試合結果
[1ブロック]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
● | 並木メッツ | 13 | 対 | 17 | 寺尾ドルフィンズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 並木メッツ | 19 | 対 | 16 | ハマ少年野球クラブヤンキース | ● | |
![]() | |||||||
○ | 寺尾ドルフィンズ | 19 | 対 | 5 | ハマ少年野球クラブヤンキース | ● | |
![]() |
[2ブロック]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
● | &nレッドスネークコルツ | 12 | 対 | 17 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() | |||||||
● | レッドスネークコルツ | 15 | 対 | 20 | 瀬谷ライダース | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 横浜レッドスネークス | 16 | 対 | 10 | 瀬谷ライダース | ● | |
![]() |
[3ブロック]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
● | 藤が丘ファイヤーズ | 4 | 対 | 21 | 篠原イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
● | 藤が丘ファイヤーズ | 14 | 対 | 16 | 中白根キング | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 篠原イーグルス | 21 | 対 | 6 | 中白根キング | ● | |
![]() |
[4ブロック]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
○ | ジュニア葵 | 18 | 対 | 14 | エスパー | ● | |
![]() | |||||||
○ | ジュニア葵 | 15 | 対 | 13 | 南戸塚少年野球団 | ● | |
![]() | |||||||
● | エスパー | 11 | 対 | 14 | 南戸塚少年野球団 | ○ | |
![]() |
[5ブロック]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
● | 早渕レッドファイヤーズ | 12 | 対 | 15 | 東スターズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 19 | 対 | 11 | 本牧元町北部少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
○ | 東スターズ | 18 | 対 | 8 | 本牧元町北部少年野球部 | ● | |
![]() |
[6ブロック]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 17 | 対 | 9 | 山手シャークス | ● | |
![]() | |||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 18 | 対 | 8 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
○ | 山手シャークス | 14 | 対 | 10 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() |
[7ブロック]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
● | 末吉スネークス | 5 | 対 | 17 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 末吉スネークス | 17 | 対 | 8 | シャークス浅間野球クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 西が岡ベアーズ | 20 | 対 | 5 | シャークス浅間野球クラブ | ● | |
![]() |
[8ブロック]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
● | 天屋ビーバーズ | 9 | 対 | 18 | 阿久和ファイターズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 天屋ビーバーズ | 11 | 対 | 23 | 川島イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
● | 阿久和ファイターズ | 12 | 対 | 15 | 川島イーグルス | ○ | |
![]() |
[準々決勝]
2018.10.13(土) | ![]() | ||||||
● | 寺尾ドルフィンズ | 11 | 対 | 14 | 横浜レッドスネークス | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 篠原イーグルス | 11 | 対 | 9 | ジュニア葵 | ● | |
![]() | |||||||
○ | 東スターズ | 14 | 対 | 13 | 白山フレンドジュニア | ● | |
![]() | |||||||
○ | 西が岡ベアーズ | 10 | 対 | 11 | 川島イーグルス | ○ | |
![]() |