大会結果
- 優 勝
- 西が岡ベアーズ
- 準優勝
- 篠原イーグルス
- 第三位
- 飯島少年野球部
エスパー
大会概要
- 監督主将会議
- 令和元年05月11日(土) 18:45 横浜市青少年育成センター
- 開会式
- −
- 大会期間
- 令和元年05月19日(日)〜令和元年06月23日(日)
- 出場チーム
- 24チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
1 | 天屋ビーバーズ | (神奈川区) |
2 | 生麦ダンディーズ | (鶴見区) |
3 | 緑ユニオン | (緑区) |
4 | 東一本松ベアーズ | (西区) |
5 | 阿久和ファイターズ | (瀬谷区) |
6 | エスパー | (磯子区) |
7 | 中白根キング | (旭区) |
8 | 大和町バンビーズ | (中区) |
9 | 篠原イーグルス | (港北区) |
10 | 相武山クラブ | (港南区) |
11 | 山手シャークス | (中区) |
12 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
13 | 富岡オールスターズ | (金沢区) |
14 | 山友スターズ少年野球部 | (西区) |
15 | 西が岡ベアーズ | (泉区) |
16 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
17 | 藤が丘ファイヤーズ | (青葉区) |
18 | 星川タイガース | (保土ヶ谷区) |
19 | 港南台メッツ | (港南区) |
20 | 広町レッドスラッガーズ | (泉区) |
21 | 飯島少年野球部 | (栄区) |
22 | 末吉スネークス | (鶴見区) |
23 | 下倉田シャークス | (戸塚区) |
24 | 菅東ドラゴンズ | (神奈川区) |
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック 岸根公園野球場A
2019.05.19(日) | |||||||
● | 天屋ビーバーズ | 15 | 対 | 18 | 生麦ダンディーズ | ○ | |
○ | 天屋ビーバーズ | 15 | 対 | 9 | 緑ユニオン | ● | |
● | 生麦ダンディーズ | 6 | 対 | 15 | 緑ユニオン | ○ | |
第1ブロック代表:天屋ビーバーズ(得失点差)
第2ブロック 岸根公園野球場B
2019.05.19(日) | |||||||
○ | 東一本松ベアーズ | 23 | 対 | 20 | 阿久和ファイターズ | ● | |
● | 東一本松ベアーズ | 7 | 対 | 21 | エスパー | ○ | |
● | 阿久和ファイターズ | 10 | 対 | 24 | エスパー | ○ | |
第2ブロック代表:エスパー(2勝)
第3ブロック 岸根公園野球場C
2019.05.19(日) | |||||||
○ | 中白根キング | 16 | 対 | 15 | 大和町バンビーズ | ● | |
● | 中白根キング | 2 | 対 | 15 | 篠原イーグルス | ○ | |
○ | 大和町バンビーズ | 14 | 対 | 9 | 篠原イーグルス | ○ | |
第3ブロック代表:篠原イーグルス(得失点差)
第4ブロック 長浜公園野球場A
2019.06.02(日) | |||||||
● | 相武山クラブ | 8 | 対 | 14 | 山手シャークス | ○ | |
○ | 相武山クラブ | 20 | 対 | 12 | 元石川サンダーボルト | ● | |
○ | 山手シャークス | 16 | 対 | 9 | 元石川サンダーボルト | ● | |
第4ブロック代表:山手シャークス(2勝)
第5ブロック 長浜公園野球場B
2019.06.02(日) | |||||||
● | 富岡オールスターズ | 12 | 対 | 20 | 山友スターズ少年野球部 | ○ | |
● | 富岡オールスターズ | 1 | 対 | 22 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
● | 山友スターズ少年野球部 | 8 | 対 | 20 | 西が岡ベアーズ | ○ | |
第5ブロック代表:西が岡ベアーズ(2勝)
第6ブロック 野島公園野球場A
2019.06.09(日) | |||||||
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 25 | 対 | 10 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
○ | 早渕レッドファイヤーズ | 20 | 対 | 5 | 星川タイガース | ● | |
● | 藤が丘ファイヤーズ | 13 | 対 | 15 | 星川タイガース | ○ | |
第6ブロック代表:早渕レッドファイヤーズ(2勝)
第7ブロック 野島公園野球場B
2019.06.09(日) | |||||||
● | 港南台メッツ | 11 | 対 | 21 | 広町レッドスラッガーズ | ○ | |
● | 港南台メッツ | 13 | 対 | 20 | 飯島少年野球部 | ○ | |
● | 広町レッドスラッガーズ | 9 | 対 | 13 | 飯島少年野球部 | ○ | |
第7ブロック代表:飯島少年野球部(2勝)
第8ブロック 野島公園野球場C
2019.06.09(日) | |||||||
○ | 末吉スネークス | 23 | 対 | 12 | 下倉田シャークス | ● | |
○ | 末吉スネークス | 28 | 対 | 8 | 菅東ドラゴンズ | ● | |
● | 下倉田シャークス | 13 | 対 | 18 | 菅東ドラゴンズ | ○ | |
第8ブロック代表:末吉スネークス(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝] 長浜公園野球場
2019.06.23(日) | |||||||
● | 天屋ビーバーズ | 13 | 対 | 14 | エスパー | ○ | |
○ | 篠原イーグルス | 11 | 対 | 9 | 山手シャークス | ● | |
○ | 西が岡ベアーズ | 15 | 対 | 14 | 早渕レッドファイヤーズ | ● | |
○ | 飯島少年野球部 | 17 | 対 | 16 | 末吉スネークス | ● | |