大会結果
- 優 勝
- 綱島リバース
- 準優勝
- 山田バッファローズ
- 第三位
- 鷺竹クラブ少年野球部
桜ケ丘ペガサスエックス
大会概要
- 監督主将会議
- 令和2年09月26日(土) 18:45 横浜市青少年育成センターB2F
(代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和2年10月04日(土)〜令和2年11月03日(火)
- 出場チーム
- 18チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
![]() | ||
1 | 綱島リバース | (港北区) |
![]() | ||
2 | 反町ゴールドファイヤー | (神奈川区) |
![]() | ||
3 | オール平沼サンダース | (西区) |
![]() | ||
4 | 千保ジャガーズ | (南区) |
![]() | ||
5 | 相武山クラブ | (港南区) |
![]() | ||
6 | 上矢部ヒーローズ | (戸塚区) |
![]() | ||
7 | 竹山レッドソックス | (緑区) |
![]() | ||
8 | 東急白根少年野球部 | (旭区) |
![]() | ||
9 | 鷺竹クラブ少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
10 | 山田バファローズ | (都筑区) |
![]() | ||
11 | いずみ少年野球クラブ | (泉区) |
![]() | ||
12 | オール上郷 | (栄区) |
![]() | ||
13 | 森ファイターズ | (磯子区) |
![]() | ||
14 | 桜ヶ丘ペガサスエックス | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
15 | 東台カルテックス | (鶴見区) |
![]() | ||
16 | 金沢イーグルス | (金沢区) |
![]() | ||
17 | 阿久和ファイターズ | (瀬谷区) |
![]() |
試合結果
[ニ回戦]
2020.10.04(日) | ![]() | ||||||
● | 相武山クラブ | 1 | 対 | 8 | 千保ジャガーズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 上矢部ヒーローズ | 7 | 対 | 0 | 竹山レッドソックス | ● | |
![]() | |||||||
● | 東急白根少年野球部 | 4 | 対 | 14 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
2020.10.18(日) | ![]() | ||||||
○ | 綱島リバース | 11 | 対 | 1 | オール平沼サンダース | ● | |
![]() | |||||||
○ | 桜ケ丘ペガサスエックス | 6 | 対 | 3 | 東台カルテックス | ● | |
![]() | |||||||
● | 阿久和ファイターズ | 2 | 対 | 7 | 金沢イーグルス | ○ | |
2020.10.25(日) | ![]() | ||||||
○ | 山田バッファローズ | 8 | 対 | 0 | いずみ少年野球クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | オール上郷 | 11 | 対 | 1 | 森ファイターズ | ● | |
![]() |
[三回戦]
2020.10.25(日) | ![]() | ||||||
● | 千保ジャガーズ | 0 | 対 | 4 | 綱島リバース | ○ | |
![]() | |||||||
● | 上矢部ヒーローズ | 2 | 対 | 10 | 鷺竹クラブ少年野球部 | ○ | |
2020.10.31(土) | ![]() | ||||||
○ | 山田バッファローズ | 2 | 対 | 0 | オール上郷 | ● | |
![]() | |||||||
● | 金沢イーグルス | 1(4) | 対 | 1(5) | 桜ケ丘ペガサスエックス | ○ | |
![]() |
スコアボード
[一回戦]
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綱島リバース | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
反町ゴールドファイヤー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[ニ回戦]
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
相武山クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
千保ジャガーズ | 0 | 4 | 2 | 1 | 1x | 8 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上矢部ヒーローズ | 7 | |||||||
竹山レッドソックス | 0 |
竹山レッドソックスが棄権のため上矢部ヒーローズの不戦勝
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東急白根少年野球部 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
鷺竹クラブ少年野球部 | 3 | 9 | 1 | 1x | 14 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綱島リバース | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | |||
オール平沼サンダース | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜ケ丘ペガサスエックス | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
東台カルテックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿久和ファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
金沢イーグルス | 3 | 2 | 2 | 0 | x | 7 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田バッファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
いずみ少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オール上郷 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | ||
森ファイターズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
[三回戦]
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千保ジャガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
綱島リバース | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上矢部ヒーローズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
鷺竹クラブ少年野球部 | 2 | 3 | 4 | 1 | x | 10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田バッファローズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
オール上郷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(4) |
桜ケ丘ペガサスエックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(5) |
抽選(4対5)により桜ケ丘ペガサスエックスの勝ち
[準決勝]
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綱島リバース | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
鷺竹クラブ少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田バッファローズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
桜ケ丘ペガサスエックス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
[決勝戦]


チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山田バッファローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
綱島リバース | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |
