大会結果
- 優 勝
- 桂台テキサス
- 準優勝
- 阿久和ファイターズ
- 第三位
- 天屋ビーバーズ
瀬谷ライダース
大会概要
- 監督指導者会議
- 令和3年06月06日(土) 15:00 横浜市青少年育成センター
(代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和3年07月11日(日)〜令和3年10月31日(日)
- 出場チーム
- 24チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
![]() | ||
1 | 並木メッツ | (金沢区) |
![]() | ||
2 | 大岡藤ノ木スワローズ | (南区) |
![]() | ||
3 | ジュニア葵 | (都筑区) |
![]() | ||
4 | 阿久和ファイターズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
5 | 根岸海城クラブ | (中区) |
![]() | ||
6 | 相武山クラブ | (港南区) |
![]() | ||
7 | 瀬谷ライダーズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
8 | 山手シャークス | (中区) |
![]() | ||
9 | 中白根キング | (旭区) |
![]() | ||
10 | 杉の子クラブ | (磯子区) |
![]() | ||
11 | 生麦ダンディーズ | (鶴見区) |
![]() | ||
12 | 菅東ドラゴンズ | (神奈川区) |
![]() | ||
13 | 東スターズ | (泉区) |
![]() | ||
14 | 太尾パワーズ | (港北区) |
![]() | ||
15 | エスパー | (磯子区) |
![]() | ||
16 | 天屋ビーバーズ | (神奈川区) |
![]() | ||
17 | 下倉田シャークス | (戸塚区) |
![]() | ||
18 | 山友スターズ少年野球部 | (西区) |
![]() | ||
19 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
20 | 富岡オールスターズ | (金沢区) |
![]() | ||
21 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
22 | 桂台テキサス | (栄区) |
![]() | ||
23 | 横浜ホエールズ | (鶴見区) |
![]() | ||
24 | 川島イーグルス | (保土ケ谷区) |
![]() |
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック 岸根公園野球場A
2021.10.03(日) | ![]() | ||||||
● | 並木メッツ | 11 | 対 | 15 | 大岡藤ノ木スワローズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 並木メッツ | 20 | 対 | 10 | ジュニア葵 | ● | |
![]() | |||||||
○ | 大岡藤ノ木スワローズ | 17 | 対 | 15 | ジュニア葵 | ● | |
![]() |
第1ブロック代表:大岡藤ノ木スワローズ(2勝)
第2ブロック 岸根公園野球場B
2021.10.03(日) | ![]() | ||||||
○ | 阿久和ファイターズ | 19 | 対 | 9 | 根岸海城クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 阿久和ファイターズ | 19 | 対 | 8 | 相武山クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 根岸海城クラブ | 16 | 対 | 12 | 相武山クラブ | ● | |
![]() |
第2ブロック代表:阿久和ファイターズ(2勝)
第3ブロック 岸根公園野球場C
2021.10.03(日) | ![]() | ||||||
○ | 瀬谷ライダース | 16 | 対 | 10 | 山手シャークス | ● | |
![]() | |||||||
○ | 瀬谷ライダース | 24 | 対 | 7 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
● | 山手シャークス | 11 | 対 | 21 | 中白根キング | ○ | |
![]() |
第3ブロック代表:瀬谷ライダース(2勝)
第4ブロック 野島公園野球場A
2021.07.11(日) | ![]() | ||||||
△ | 杉の子クラブ | 12 | 対 | 12 | 生麦ダンディーズ | △ | |
![]() | |||||||
● | 杉の子クラブ | 11 | 対 | 17 | 菅東ドラゴンズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 生麦ダンディーズ | 7 | 対 | 25 | 菅東ドラゴンズ | ○ | |
![]() |
第4ブロック代表:菅東ドラゴンズ(2勝)
第5ブロック 野島公園野球場B
2021.07.11(日) | ![]() | ||||||
○ | 東スターズ | 14 | 対 | 12 | 太尾パワーズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 東スターズ | 16 | 対 | 9 | エスパー | ● | |
![]() | |||||||
● | 太尾パワーズ | 14 | 対 | 18 | エスパー | ○ | |
![]() |
第5ブロック代表:東スターズ(2勝)
第6ブロック 野島公園野球場C
2021.07.11(日) | ![]() | ||||||
○ | 天屋ビーバーズ | 21 | 対 | 10 | 下倉田シャークス | ● | |
![]() | |||||||
○ | 天屋ビーバーズ | 12 | 対 | 11 | 山友スターズ少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
● | 下倉田シャークス | 9 | 対 | 16 | 山友スターズ少年野球部 | ○ | |
![]() |
第6ブロック代表:天屋ビーバーズ(2勝)
第7ブロック 長浜公園野球場A
2021.07.25(日) | ![]() | ||||||
● | 白山フレンドジュニア | 14 | 対 | 21 | 富岡オールスターズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 19 | 対 | 14 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
○ | 富岡オールスターズ | 18 | 対 | 12 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() |
第7ブロック代表:富岡オールスターズ(2勝)
第8ブロック 長浜公園野球場B
2021.07.25(日) | ![]() | ||||||
○ | 桂台テキサス | 18 | 対 | 11 | 横浜ホエールズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 桂台テキサス | 13 | 対 | 8 | 川島イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
● | 横浜ホエールズ | 9 | 対 | 16 | 川島イーグルス | ○ | |
![]() |
第8ブロック代表:桂台テキサス(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝] 岸根公園野球場
2021.10.31(日) | ![]() | ||||||
● | 大岡藤ノ木スワローズ | 9 | 対 | 10 | 阿久和ファイターズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 瀬谷ライダース | 13 | 対 | 12 | 菅東ドラゴンズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 東スターズ | 10 | 対 | 11 | 天屋ビーバーズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 富岡オールスターズ | 10 | 対 | 11 | 桂台テキサス | ○ | |
![]() |