大会結果
- 優 勝
- 金沢イーグルス
- 準優勝
- 前田タイガース
- 第三位
- 井土ヶ谷フレンズ
都岡少年野球クラブ
大会概要
- 監督主将会議
- 令和3年07月24日(土) 18:45 横浜市青少年育成センター
(代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和3年07月31日(土)〜令和3年10月30日(土)
- 出場チーム
- 32チーム
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
| No | チーム名 | 区名 |
|---|---|---|
![]() | ||
| 1 | 前田グリーンスターズ | (戸塚区) |
![]() | ||
| 2 | フォースターズ | (磯子区) |
![]() | ||
| 3 | 早渕レッドファイヤーズ | (都筑区) |
![]() | ||
| 4 | 桂台テキサス | (栄区) |
![]() | ||
| 5 | 武蔵ファイターズ | (緑区) |
![]() | ||
| 6 | 金沢イーグルス | (金沢区) |
![]() | ||
| 7 | 岸谷ニューフレンズ | (鶴見区) |
![]() | ||
| 8 | 笹下ベアーズ | (港南区) |
![]() | ||
| 9 | 岡津ビッグライナーズ | (泉区) |
![]() | ||
| 10 | 生麦ダンディーズ | (鶴見区) |
![]() | ||
| 11 | オール三ツ境 | (瀬谷区) |
![]() | ||
| 12 | 深谷フレンズ | (戸塚区) |
![]() | ||
| 13 | 根岸海城クラブ | (中区) |
![]() | ||
| 14 | 潮田イーグルス | (鶴見区) |
![]() | ||
| 15 | 希望ヶ丘少年野球団 | (旭区) |
![]() | ||
| 16 | 井土ヶ谷フレンズ | (南区) |
![]() | ||
| 17 | さつき台シャークス | (港南区) |
![]() | ||
| 18 | 天屋ビーバーズ | (神奈川区) |
![]() | ||
| 19 | 別所ザウルス | (南区) |
![]() | ||
| 20 | 宮前パワーズ | (港北区) |
![]() | ||
| 21 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | (青葉区) |
![]() | ||
| 22 | 前田タイガース | (戸塚区) |
![]() | ||
| 23 | 市ヶ尾シャークス | (青葉区) |
![]() | ||
| 24 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
![]() | ||
| 25 | 都岡少年野球クラブ | (旭区) |
![]() | ||
| 26 | 明神台リトルグランパース | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 27 | 星川タイガース | (保土ヶ谷区) |
![]() | ||
| 28 | 和泉タイガース | (泉区) |
![]() | ||
| 29 | 嶮山ひまわり | (青葉区) |
![]() | ||
| 30 | 根岸丸一ツインズ | (磯子区) |
![]() | ||
| 31 | ブラックシャーク | (港北区) |
![]() | ||
| 32 | 戸部タイガース | (西区) |
![]() | ||
試合結果
[一回戦]
| 2021.07.31(土) | ![]() | ||||||
| ● | 前田グリーンスターズ | 3 | 対 | 6 | フォースターズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 金沢イーグルス | 15 | 対 | 4 | 武蔵ファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 生麦ダンディーズ | 11 | 対 | 3 | 岡津ビッグライナーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 桂台テキサス | 0 | 対 | 12 | 早渕レッドファイヤーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 岸谷ニューフレンズ | 2 | 対 | 9 | 笹下ベアーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | オール三ツ境 | 10 | 対 | 6 | 深谷フレンズ | ● | |
| 2021.09.11(土) | ![]() | ||||||
| ○ | 根岸海城クラブ | 7 | 対 | 0 | 潮田イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 希望ヶ丘少年野球団 | 2 | 対 | 3 | 井土ヶ谷フレンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | さつき台シャークス | 0 | 対 | 7 | 天屋ビーバーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | 別所ザウルス | 1 | 対 | 8 | 宮前パワーズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 前田タイガース | 20 | 対 | 6 | 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 白山フレンドジュニア | 7 | 対 | 3 | 市ヶ尾シャークス | ● | |
| 2021.09.12(日) | ![]() | ||||||
| ○ | 都岡少年野球クラブ | 7 | 対 | 6 | 明神台リトルグランパース | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 星川タイガース | 10 | 対 | 5 | 和泉タイガース | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 嶮山ひまわり | 5 | 対 | 10 | 根岸丸一ツインズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | ブラックシャーク | 20 | 対 | 9 | 戸部タイガース | ● | |
![]() | |||||||
[ニ回戦]
| 2021.09.20(月) | ![]() | ||||||
| ○ | 天屋ビーバーズ | 8 | 対 | 1 | 宮前パワーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 前田タイガース | 13 | 対 | 5 | 白山フレンドジュニア | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 星川タイガース | 0 | 対 | 6 | 都岡少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | ブラックシャーク | 5 | 対 | 0 | 根岸丸一ツインズ | ● | |
| 2021.09.23(木) | ![]() | ||||||
| ○ | 早渕レッドファイヤーズ | 14 | 対 | 3 | フォースターズ | ● | |
![]() | |||||||
| ● | 笹下ベアーズ | 3 | 対 | 13 | 金沢イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | オール三ツ境 | 8 | 対 | 0 | 生麦ダンディーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 井土ヶ谷フレンズ | 8 | 対 | 1 | 根岸海城クラブ | ● | |
![]() | |||||||
[三回戦]
| 2021.09.26(日) | ![]() | ||||||
| ● | 早渕レッドファイヤーズ | 1 | 対 | 8 | 金沢イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
| ● | オール三ツ境 | 0 | 対 | 7 | 井土ヶ谷フレンズ | ○ | |
![]() | |||||||
| ○ | 前田タイガース | 10 | 対 | 2 | 天屋ビーバーズ | ● | |
![]() | |||||||
| ○ | 都岡少年野球クラブ | 19 | 対 | 3 | ブラックシャーク | ● | |
![]() | |||||||
スコアボード
[一回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田グリーンスターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| フォースターズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢イーグルス | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 15 | ||
| 武蔵ファイターズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生麦ダンディーズ | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
| 岡津ビッグライナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂台テキサス | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 早渕レッドファイヤーズ | 6 | 6 | x | 12 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸谷ニューフレンズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 笹下ベアーズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 2x | 9 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 深谷フレンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 根岸海城クラブ | 7 | |||||||
| 潮田イーグルス | 0 |
潮田イーグルスが棄権のため根岸海城クラブの不戦勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希望ヶ丘少年野球団 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 井土ヶ谷フレンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さつき台シャークス | 0 | |||||||
| 天屋ビーバーズ | 7 |
さつき台シャークスが棄権のため天屋ビーバーズの不戦勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別所ザウルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 宮前パワーズ | 2 | 0 | 0 | 1 | 5x | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田タイガース | 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 20 | ||
| 市ヶ尾禅当寺少年野球部 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白山フレンドジュニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 市ヶ尾シャークス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明神台リトルグランパース | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | |
| 都岡少年野球クラブ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | x | 7 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星川タイガース | 3 | 2 | 5 | 0 | 10 | |||
| 和泉タイガース | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嶮山ひまわり | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
| 根岸丸一ツインズ | 4 | 4 | 0 | 2 | x | 10 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戸部タイガース | 8 | 1 | 9 | |||||
| ブラックシャーク | 14 | 6x | 20 |
[ニ回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天屋ビーバーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||
| 宮前パワーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田タイガース | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | |
| 白山フレンドジュニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星川タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 都岡少年野球クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2x | 6 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックシャーク | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 根岸丸一ツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早渕レッドファイヤーズ | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | |||
| フォースターズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笹下ベアーズ | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 金沢イーグルス | 1 | 2 | 10 | 13 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 生麦ダンディーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 井土ヶ谷フレンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 根岸海城クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[三回戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早渕レッドファイヤーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 金沢イーグルス | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール三ツ境 | 0 | |||||||
| 井土ヶ谷フレンズ | 7 |
オール三ツ境が棄権のため井土ヶ谷フレンズの不戦勝
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田タイガース | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 天屋ビーバーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 都岡少年野球クラブ | 3 | 0 | 3 | 13 | 19 | |||
| ブラックシャーク | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
[準決勝]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢イーグルス | 1 | 5 | 4 | 6 | 16 | |||
| 井土ヶ谷フレンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田タイガース | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 都岡少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
[決勝戦]
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田タイガース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 金沢イーグルス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 6 |






