大会結果
- 優 勝
- 大岡藤ノ木スワローズ
- 準優勝
- 東戸塚少年野球部
- 第三位
- 井土ヶ谷フレンズ
間門イーグルス
大会概要
- 監督指導者会議
- 令和4年09月24日(土) 18:00 横浜市青少年育成センター
(代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和4年10月22日(土):予選リーグ
令和4年10月23日(日):決勝トーナメント - 出場チーム
- 24チーム(4年生以下と母親)
- 大会資料
- 大会要項、 参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
![]() | ||
1 | 美晴台少年野球部 | (港南区) |
![]() | ||
2 | 東戸塚少年野球部 | (戸塚区) |
![]() | ||
3 | 本牧元町北部少年野球部 | (中区) |
![]() | ||
4 | エスパー | (磯子区) |
![]() | ||
5 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
![]() | ||
6 | ひかり少年野球クラブ | (旭区) |
![]() | ||
7 | 篠原イーグルス | (港北区) |
![]() | ||
8 | 相武山クラブ | (港南区) |
![]() | ||
9 | 間門イーグルス | (中区) |
![]() | ||
10 | 天屋ビーバーズ | (神奈川区) |
![]() | ||
11 | 星川タイガース | (保土ケ谷区) |
![]() | ||
12 | 汐見台ラッキー | (磯子区) |
![]() | ||
13 | 生麦ダンディーズ | (鶴見区) |
![]() | ||
14 | 並木ジャイアンツ | (金沢区) |
![]() | ||
15 | 山友スターズ少年野球部 | (西区) |
![]() | ||
16 | 戸部タイガース | (西区) |
![]() | ||
17 | ジュニア葵 | (都筑区) |
![]() | ||
18 | 井土ヶ谷フレンズ | (南区) |
![]() | ||
19 | 川島イーグルス | (保土ケ谷区) |
![]() | ||
20 | いぶき野メッツ | (緑区) |
![]() | ||
21 | 下瀬谷フレンズ | (瀬谷区) |
![]() | ||
22 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | (旭区) |
![]() | ||
23 | 大岡藤ノ木スワローズ | (南区) |
![]() | ||
24 | 金沢イーグルス | (金沢区) |
![]() |
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック JA横浜南グラウンドA(午前)
2022.10.22(土) | ![]() | ||||||
● | 美晴台少年野球部 | 18 | 対 | 20 | 東戸塚少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
△ | 美晴台少年野球部 | 13 | 対 | 13 | 本牧元町北部少年野球部 | △ | |
![]() | |||||||
○ | 東戸塚少年野球部 | 17 | 対 | 14 | 本牧元町北部少年野球部 | ● | |
![]() |
第1ブロック代表:東戸塚少年野球部(2勝)
第2ブロック JA横浜南グラウンドB(午前)
2022.10.22(土) | ![]() | ||||||
● | エスパー | 10 | 対 | 16 | 元石川サンダーボルト | ○ | |
![]() | |||||||
● | エスパー | 13 | 対 | 15 | ひかり少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 元石川サンダーボルト | 13 | 対 | 24 | ひかり少年野球クラブ | ○ | |
![]() |
第2ブロック代表:ひかり少年野球クラブ(2勝)
第3ブロック JA横浜南グラウンドC(午前)
2022.10.22(土) | ![]() | ||||||
○ | 篠原イーグルス | 16 | 対 | 12 | 相武山クラブ | ● | |
![]() | |||||||
● | 篠原イーグルス | 16 | 対 | 23 | 間門イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
● | 相武山クラブ | 12 | 対 | 24 | 間門イーグルス | ○ | |
![]() |
第3ブロック代表:間門イーグルス(2勝)
第4ブロック JA横浜南グラウンドD(午前)
2022.10.22(土) | ![]() | ||||||
○ | 天屋ビーバーズ | 16 | 対 | 12 | 星川タイガース | ● | |
![]() | |||||||
○ | 天屋ビーバーズ | 28 | 対 | 22 | 汐見台ラッキー | ● | |
![]() | |||||||
○ | 星川タイガース | 23 | 対 | 11 | 汐見台ラッキー | ● | |
![]() |
第4ブロック代表:天屋ビーバーズ(2勝)
第5ブロック JA横浜南グラウンドA(午後)
2022.10.22(土) | ![]() | ||||||
● | 生麦ダンディーズ | 8 | 対 | 15 | 並木ジャイアンツ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 生麦ダンディーズ | 11 | 対 | 20 | 山友スターズ少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
● | 並木ジャイアンツ | 9 | 対 | 10 | 山友スターズ少年野球部 | ○ | |
![]() |
第5ブロック代表:山友スターズ少年野球部(2勝)
第6ブロック JA横浜南グラウンドB(午後)
2022.10.22(土) | ![]() | ||||||
● | 戸部タイガース | 13 | 対 | 15 | ジュニア葵 | ○ | |
![]() | |||||||
● | 戸部タイガース | 9 | 対 | 19 | 井土ヶ谷フレンズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | ジュニア葵 | 7 | 対 | 14 | 井土ヶ谷フレンズ | ○ | |
![]() |
第6ブロック代表:井土ヶ谷フレンズ(2勝)
第7ブロック JA横浜南グラウンドC(午後)
2022.10.22(土) | ![]() | ||||||
● | 川島イーグルス | 14 | 対 | 20 | いぶき野メッツ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 川島イーグルス | 20 | 対 | 14 | 下瀬谷フレンズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | いぶき野メッツ | 26 | 対 | 8 | 下瀬谷フレンズ | ● | |
![]() |
第7ブロック代表:いぶき野メッツ(2勝)
第8ブロック JA横浜南グラウンドD(午後)
2022.10.22(土) | ![]() | ||||||
● | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 4 | 対 | 20 | 大岡藤ノ木スワローズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 16 | 対 | 8 | 金沢イーグルス | ● | |
![]() | |||||||
○ | 大岡藤ノ木スワローズ | 19 | 対 | 8 | 金沢イーグルス | ● | |
![]() |
第8ブロック代表:大岡藤ノ木スワローズ(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
2022.10.23(日) | ![]() | ||||||
○ | 東戸塚少年野球部 | 18 | 対 | 17 | ひかり少年野球クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 間門イーグルス | 17 | 対 | 16 | 天屋ビーバーズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 山友スターズ少年野球部 | 13 | 対 | 14 | 井土ヶ谷フレンズ | ○ | |
![]() | |||||||
● | いぶき野メッツ | 13 | 対 | 14 | 大岡藤ノ木スワローズ | ○ | |
![]() |