大会結果
- 優 勝
- いずみ少年野球クラブ
- 準優勝
- 佐江戸少年野球部
- 第三位
- ニュービクトリー
大曽根ライガース
大会概要
- 監督主将会議
- 令和5年04月22日(土) 18:00 横浜市青少年交流活動センター
(代理抽選) - 開会式
- −
- 大会期間
- 令和5年05月14日(日)〜令和5年06月18日(日)
- 出場チーム
- 24チーム
- 大会資料
- 大会要項、 大会参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
![]() | ||
1 | 東一本松ベアーズ | 西区 |
![]() | ||
2 | 並木ジャイアンツ | 金沢区 |
![]() | ||
3 | 洋光台ジュニア | 磯子区 |
![]() | ||
4 | ニュービクトリー | 鶴見区 |
![]() | ||
5 | 藤が丘ファイヤーズ | 青葉区 |
![]() | ||
6 | 左近山ブルーファイターズ | 旭区 |
![]() | ||
7 | 白山フレンドジュニア | 緑区 |
![]() | ||
8 | 磯子クラブ | 磯子区 |
![]() | ||
9 | 元石川サンダーボルト | 青葉区 |
![]() | ||
10 | 金沢イーグルス | 金沢区 |
![]() | ||
11 | いずみ少年野球クラブ | 泉区 |
![]() | ||
12 | 篠原イーグルス | 港北区 |
![]() | ||
13 | いぶき野メッツ | 緑区 |
![]() | ||
14 | オール三ツ境 | 瀬谷区 |
![]() | ||
15 | 中白根キング | 旭区 |
![]() | ||
16 | 和泉イーグルス | 泉区 |
![]() | ||
17 | 大曾根ライガース | 港北区 |
![]() | ||
18 | 六ッ川オールスターズ | 南区 |
![]() | ||
19 | 三枚町ファイターズ | 神奈川区 |
![]() | ||
20 | 戸塚ACFホークス | 戸塚区 |
![]() | ||
21 | 区 星川タイガース | 保土ヶ谷 |
![]() | ||
22 | 野毛オールスターズ | 中区 |
![]() | ||
23 | 佐江戸少年野球部 | 都筑区 |
![]() | ||
24 | TKTスターズ | 栄区 |
![]() |
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック 長浜公園野球場A
2023.06.04(日) | ![]() | ||||||
● | 東一本松ベアーズ | 12 | 対 | 15 | 並木ジャイアンツ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 東一本松ベアーズ | 18 | 対 | 17 | 洋光台ジュニア | ● | |
![]() | |||||||
○ | 並木ジャイアンツ | 17 | 対 | 9 | 洋光台ジュニア | ● | |
![]() |
第1ブロック代表:並木ジャイアンツ(2勝)
第2ブロック 長浜公園野球場B
2023.06.04(日) | ![]() | ||||||
○ | ニュービクトリー | 23 | 対 | 2 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | ニュービクトリー | 16 | 対 | 10 | 左近山ブルーファイターズ | ● | |
![]() | |||||||
● | 藤が丘ファイヤーズ | 10 | 対 | 16 | 左近山ブルーファイターズ | ○ | |
![]() |
第2ブロック代表:ニュービクトリー(2勝)
第3ブロック 長浜公園野球場A/B
2023.06.04(日) | ![]() | ||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 12 | 対 | 11 | 磯子クラブ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 白山フレンドジュニア | 19 | 対 | 12 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() | |||||||
○ | 磯子クラブ | 18 | 対 | 13 | 元石川サンダーボルト | ● | |
![]() |
第3ブロック代表:白山フレンドジュニア(2勝)
第4ブロック 長浜公園野球場A
2023.05.21(日) | ![]() | ||||||
● | 金沢イーグルス | 15 | 対 | 19 | いずみ少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
● | 金沢イーグルス | 11 | 対 | 13 | 篠原イーグルス | ○ | |
![]() | |||||||
○ | いずみ少年野球クラブ | 18 | 対 | 9 | 篠原イーグルス | ● | |
![]() |
第4ブロック代表:いずみ少年野球クラブ(2勝)
第5ブロック 長浜公園野球場B
2023.05.21(日) | ![]() | ||||||
● | いぶき野メッツ | 13 | 対 | 16 | オール三ツ境 | ○ | |
![]() | |||||||
○ | いぶき野メッツ | 14 | 対 | 10 | 中白根キング | ● | |
![]() | |||||||
△ | オール三ツ境 | 15 | 対 | 15 | 中白根キング | △ | |
![]() |
第5ブロック代表:オール三ツ境(1勝1分)
第6ブロック 野島公園野球場A
2023.05.28(日) | ![]() | ||||||
● | 和泉イーグルス | 12 | 対 | 17 | 大曽根ライガース | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 和泉イーグルス | 25 | 対 | 13 | 六ツ川オールスターズ | ● | |
![]() | |||||||
○ | 大曽根ライガース | 16 | 対 | 9 | 六ツ川オールスターズ | ○ | |
![]() |
第6ブロック代表:大曽根ライガース(2勝)
第7ブロック 野島公園野球場B
2023.05.28(日) | ![]() | ||||||
○ | 三枚町ファイターズ | 20 | 対 | 13 | 戸塚ACFホークス | ● | |
![]() | |||||||
△ | 三枚町ファイターズ | 13 | 対 | 13 | 星川タイガース | △ | |
![]() | |||||||
● | 戸塚ACFホークス | 15 | 対 | 16 | 星川タイガース | ○ | |
![]() |
第7ブロック代表:三枚町ファイターズ(1勝1分)
第8ブロック 野島公園野球場C
2023.05.28(日) | ![]() | ||||||
● | 野毛オールスターズ | 11 | 対 | 25 | 佐江戸少年野球部 | ○ | |
![]() | |||||||
● | 野毛オールスターズ | 20 | 対 | 22 | TKTスターズ | ○ | |
![]() | |||||||
○ | 佐江戸少年野球部 | 19 | 対 | 16 | TKTスターズ | ● | |
![]() |
第8ブロック代表:佐江戸少年野球部(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
2023.06.18(日) | ![]() | ||||||
● | 並木ジャイアンツ | 11 | 対 | 12 | ニュービクトリー | ○ | |
![]() | |||||||
● | 白山フレンドジュニア | 17 | 対 | 18 | いずみ少年野球クラブ | ○ | |
![]() | |||||||
● | オール三ツ境 | 10 | 対 | 11 | 大曽根ライガース | ○ | |
![]() | |||||||
● | 三枚町ファイターズ | 14 | 対 | 15 | 佐江戸少年野球部 | ○ | |
![]() |