大会結果
- 優 勝
- ニュービクトリー
- 準優勝
- いずみ少年野球クラブ
- 第三位
- 本牧元町北部少年野球部
白山フレンドジュニア
大会概要
- 監督主将会議
- 令和6年08月10日(土) 17:45 横浜市青少年交流活動センター(代理抽選)
- 開会式
- 令和6年09月28日(土) 08:40 JA横浜みなみグラウンド
- 大会期間
- 令和6年09月28日(土):予選リーグ
令和6年09月29日(日):決勝トーナメント - 出場チーム
- 24チーム(4年生以下と母親)
- 大会資料
- 大会要項、 大会参加申込書、 トーナメント表
出場チーム
No | チーム名 | 区名 |
---|---|---|
1 | 並木フェニックス | (金沢区) |
2 | 東戸塚少年野球部 | (戸塚区) |
3 | 港南台ファイターズ | (港南区) |
4 | いずみ少年野球クラブ | (泉区) |
5 | 西菅田ライナー | (神奈川区) |
6 | 星川タイガース | (保土ケ谷区) |
7 | 元石川サンダーボルト | (青葉区) |
8 | 白山フレンドジュニア | (緑区) |
9 | 横浜ホエールズ | (鶴見区) |
10 | 山友スターズ | (西区) |
11 | 大曽根ライガース | (港北区) |
12 | 笠間タリューズ | (栄区) |
13 | シャーク浅間野球クラブ | (西区) |
14 | ジュニア葵 | (都筑区) |
15 | 藤が丘ファイヤーズ | (青葉区) |
16 | ニュービクトリー | (鶴見区) |
17 | 菅東ドラゴンズ | (神奈川区) |
18 | オール三ツ境 | (瀬谷区) |
19 | 本牧元町北部少年野球部 | (中区) |
20 | 台谷戸ブルーファイターズ | (泉区) |
21 | 横浜レッドスネークス | (栄区) |
22 | 井土ヶ谷フレンズ | (南区) |
23 | エスパー | (磯子区) |
24 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | (旭区) |
試合結果(予選ブロック)
第1ブロック A面
2024.09.28(土) | |||||||
● | 並木フェニックス | 10 | 対 | 18 | 東戸塚少年野球部 | ○ | |
● | 並木フェニックス | 13 | 対 | 15 | 港南台ファイターズ | ○ | |
○ | 東戸塚少年野球部 | 18 | 対 | 3 | 港南台ファイターズ | ● | |
第1ブロック代表:東戸塚少年野球部(2勝)
第2ブロック B面
2024.09.28(土) | |||||||
○ | いずみ少年野球クラブ | 26 | 対 | 1 | 西菅田ライナー | ● | |
○ | いずみ少年野球クラブ | 17 | 対 | 8 | 星川タイガース | ● | |
● | 西菅田ライナー | 9 | 対 | 17 | 星川タイガース | ○ | |
第2ブロック代表:いずみ少年野球クラブ(2勝)
第3ブロック C面
2024.09.28(土) | |||||||
● | 元石川サンダーボルト | 14 | 対 | 21 | 白山フレンドジュニア | ○ | |
● | 元石川サンダーボルト | 9 | 対 | 13 | 横浜ホエールズ | ○ | |
○ | 白山フレンドジュニア | 21 | 対 | 7 | 横浜ホエールズ | ● | |
第3ブロック代表:白山フレンドジュニア(2勝)
第4ブロック D面
2024.09.28(土) | |||||||
○ | 山友スターズ | 14 | 対 | 10 | 大曽根ライガース | ● | |
○ | 山友スターズ | 22 | 対 | 12 | 笠間タリューズ | ● | |
○ | 大曽根ライガース | 19 | 対 | 13 | 笠間タリューズ | ● | |
第4ブロック代表:山友スターズ(2勝)
第5ブロック A面
2024.09.28(土) | |||||||
● | シャークス浅間野球クラブ | 9 | 対 | 17 | ジュニア葵 | ○ | |
○ | シャークス浅間野球クラブ | 22 | 対 | 19 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
○ | ジュニア葵 | 17 | 対 | 12 | 藤が丘ファイヤーズ | ● | |
第5ブロック代表:ジュニア葵(2勝)
第6ブロック B面
2024.09.28(土) | |||||||
○ | ニュービクトリー | 15 | 対 | 5 | 菅東ドラゴンズ | ● | |
○ | ニュービクトリー | 16 | 対 | 5 | オール三ツ境 | ● | |
● | 菅東ドラゴンズ | 6 | 対 | 12 | オール三ツ境 | ○ | |
第6ブロック代表:ニュービクトリー(2勝)
第7ブロック C面
2024.09.28(土) | |||||||
○ | 本牧元町北部少年野球部 | 18 | 対 | 12 | 台谷戸ブルーファイターズ | ● | |
○ | 本牧元町北部少年野球部 | 13 | 対 | 5 | 横浜レッドスネークス | ● | |
△ | 台谷戸ブルーファイターズ | 11 | 対 | 11 | 横浜レッドスネークス | △ | |
第7ブロック代表:本牧元町北部少年野球部(2勝)
第8ブロック D面
2024.09.28(土) | |||||||
○ | 井土ヶ谷フレンズ | 19 | 対 | 13 | エスパー | ● | |
○ | 井土ヶ谷フレンズ | 22 | 対 | 10 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | ● | |
○ | エスパー | 23 | 対 | 7 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | ● | |
第8ブロック代表:井土ヶ谷フレンズ(2勝)
試合結果(決勝トーナメント)
[準々決勝]
2024.09.29(日) | |||||||
● | 東戸塚少年野球部 | 14 | 対 | 16 | いずみ少年野球クラブ | ○ | |
○ | 白山フレンドジュニア | 13 | 対 | 12 | 山友スターズ | ● | |
● | ジュニア葵 | 5 | 対 | 9 | ニュービクトリー | ○ | |
○ | 本牧元町北部少年野球部 | 11 | 対 | 10 | 井土ヶ谷フレンズ | ● | |