試合予定
開始時間はあくまでも予定です。
前の試合がコールドゲーム等で早く終了する場合もありますので時間にはゆとりを持って参加して下さい。
前の試合がコールドゲーム等で早く終了する場合もありますので時間にはゆとりを持って参加して下さい。
令和7年5月24日(土)
第48回関東学童軟式野球大会 横浜市学童野球大会
神之木公園野球場
No | 開始時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム |
---|---|---|---|
K1 | 09:00 | 東スターズ | レッドスネークコルツ |
K2 | 10:40 | 上永谷少年野球部 | エスパー |
K3 | 12:20 | スーパージャガーズ | 末吉スネークス |
K4 | 14:00 | 翼クラブ | 東台カルテックス |
令和7年5月25日(日)
第48回関東学童軟式野球大会 横浜市学童野球大会
日野中央公園野球場
No | 開始時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム |
---|---|---|---|
H1 | 09:00 | いずみ少年野球クラブ | オールヤング |
H2 | 10:40 | 本郷ムサシ | 三枚町ファイターズ |
H3 | 12:20 | いぶき野メッツ | 東俣野アローズ |
H4 | 14:00 | 星川タイガース | シャークス浅間野球クラブ |
緑の協会杯争奪 第11回親子ふれあいトスベースボール横浜市大会
岸根公園野球場A面
No | 開始時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム |
---|---|---|---|
A1 | 10:00 | 杉の子クラブ | 通町ピューマーズ |
A2 | 11:10 | 杉の子クラブ | 横浜レッドスネークス |
A3 | 12:20 | 通町ピューマーズ | 横浜レッドスネークス |
岸根公園野球場B面
No | 開始時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム |
---|---|---|---|
B1 | 10:00 | 藤が丘ファイヤーズ | 綱島リバース |
B2 | 11:10 | 藤が丘ファイヤーズ | ジュニア葵 |
B3 | 12:20 | 綱島リバース | ジュニア葵 |
岸根公園野球場C面
No | 開始時間 | 一塁側チーム | 三塁側チーム |
---|---|---|---|
C1 | 10:00 | 寺尾ドルフィンズ | 笹下ベアーズ |
C2 | 11:10 | 寺尾ドルフィンズ | 東一本松ベアーズ |
C3 | 12:20 | 笹下ベアーズ | 東一本松ベアーズ |